Herbsttermine 2023 und Preise von Reisen mit rennradreisen.cc
Bike Hotel Villa Plat
Monat | Datum | Preis im DZ mit Guide | Preis im DZ ohne Guide | Preis EZZ+ | |
September | 020.09. bis 24.09.2023 | Mittwoch- Sonntag 499€ |
399€ |
100,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
Sep. - Okt. | 27.09. bis 01.10.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 399€ | 100,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
Oktober | 04.10. bis 08.10.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 399€ | 100,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
Oktober | 11.10. bis 15.10.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 399€ | 100-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
Oktober | 18.10 bis 22.10.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 399€ | 100,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
Oktober | 25.10 bis 29.10.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 399€ | 100.-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
November | 01.11. bis 05.11.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 399€ | 100,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
Dezember | 06.12. bis 10.12.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 399€ | 100,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren
|
Dezember | 26.12. bis 30.12.2023 | Dienstag - Samstag 499€ | 399€ | 100,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
Silvester | 31.12. bis 04.01.2023 | Sonntag -Donnerstag 799€ | 699€ | 100,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
Jänner | 02.01 bis 07.01.2023 | Dienstag - Sonntag 529€ | 429,-€ | 120,-€ |
Gravelbiken und Rennradfahren |
März | 15.03. bis 19.03.2023 | Mittwoch - Sonntag 439€ | 379,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
März | 20.03. bis 26.03.2023 | Montag - Sonntag 559€ | 499,-€ | 120,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
März | 22.03. bis 26.03.2023 | Mittwoch - Sonntag 439€ | 379,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
März / April | 27.03. bis 02.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
März / April | 29.03. bis 02.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
03.04. bis 09.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€. Osterwoche | Termin nicht mehr verfügbar | |
April | 05.04. bis 09.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ Osterwoche | Termin nicht mehr verfügbar |
April | 10.04. bis 16.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
April | 12.04. bis 16.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
April | 17.04. bis 23.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
April | 19.04. bis 23.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
April | 24.04. bis 30.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
April | 26.04. bis 30.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
Mai | 01.05. bis 07.05.2023 | Montag - Sonntag 639€ | 569,-€ | 120,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
Mai | 03.05. bis 07.05.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 439,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
Mai | 08.05. bis 14.05.2023 | Montag - Sonntag 639€ | 569,-€ | 120,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
Mai | 10.05. bis 14.05.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 439,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
Mai | 15.05. bis 21.05.2023 | Montag - Sonntag 639€ | 569,-€ | 120,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
Mai | 17.05. bis 21.05.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 439,-€ | 100,-€ | Termin nicht mehr verfügbar |
Mai | 22.05. bis 28.05.2023 | Montag - Sonntag 639€ | 569,-€ | 120,-€ | Gut gebucht |
Mai | 24.05. bis 28.05.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 439,-€ | 100,-€ | Gut gebucht |
Sonderfahrten
Monat | Datum | Preis im DZ mit Guide | Preis EEZ | Abenteuerfahrten | Platzbelegung |
Mai/Juni | 31.05 bis 04.06.2023 | 699€ | 799€ | Zadar Rundfahrt |
Abgesagt |
Juni | 07.06 bis 11.06.2023 | 699€ | 799€ |
Meeresfahrt Graz - Zadar |
9 Teilnehmer max. 16 Teilnehmer |
Juni | 14.06 bis 18.06.2023 | 699€ | 799€ | Meeresfahrt Graz - Zadar | 12 Teilnehmer |
Juni | 20.06 bis 25.06.2023 | 799€ | 899€ | Gravel-Biken rund um den Velebit |
10 Teilnehmer max. 16 Teilnehmer |