Frühjahrstermine 2023 und Preise von Reisen mit rennradreisen.cc
Bike Hotel Villa Plat
Monat | Datum | Preis im DZ mit Guide | Preis im DZ ohne Guide | Preis EZZ+ | Platzbelegung |
Februar | 06.02. bis 12.02.2023 | Montag - Sonntag 499€ | 439,-€ | 120,-€ | |
Februar | 08.02. bis 12.02.2023 | Mittwoch - Sonntag 399€ | 339,-€ | 80,-€ | |
Februar | 13.02. bis 19.02.2023 | Montag - Sonntag 499€ | 439,-€ | 120,-€ | |
Februar | 15.02. bis 19.02.2023 | Mittwoch - Sonntag 399€ | 339,-€ | 80,-€ | |
Februar | 20.02. bis 26.02.2023 | Montag - Sonntag 499€ | 439,-€ | 120,-€ | |
Februar | 22.02. bis 26.02.2023 | Mittwoch - Sonntag 399€ | 339,-€ | 80,-€ | |
Februar / März | 27.02. bis 05.03.2023 | Montag - Sonntag 559€ | 499,-€ | 120,-€ | |
Februar / März | 01.03. bis 05.03.2023 | Mittwoch - Sonntag 439€ | 379,-€ | 100,-€ |
Ausverkauft |
März | 06.03. bis 12.03.2023 | Montag - Sonntag 559€ | 499,-€ | 120,-€ | Gut gebucht |
März | 08.03. bis 12.03.2023 | Mittwoch - Sonntag 439€ | 379,-€ | 100,-€ | Gut gebucht |
März | 13.03. bis 19.03.2023 | Montag - Sonntag 559€ | 499,-€ | 120,-€ | gebucht |
März | 15.03. bis 19.03.2023 | Mittwoch - Sonntag 439€ | 379,-€ | 100,-€ | gebucht |
März | 20.03. bis 26.03.2023 | Montag - Sonntag 559€ | 499,-€ | 120,-€ | Rest Plätze |
März | 22.03. bis 26.03.2023 | Mittwoch - Sonntag 439€ | 379,-€ | 100,-€ | Rest Plätze |
März / April | 27.03. bis 02.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€ | gut gebucht |
März / April | 29.03. bis 02.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ | gut gebucht |
April | 03.04. bis 09.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€. Osterwoche | gebucht |
April | 05.04. bis 09.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ Osterwoche | gebucht |
April | 10.04. bis 16.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€ | Gut gebucht |
April | 12.04. bis 16.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ | Gut gebucht |
April | 17.04. bis 23.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€ | |
April | 19.04. bis 23.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ | gut gebucht |
April | 24.04. bis 30.04.2023 | Montag - Sonntag 599€ | 529,-€ | 120,-€ | |
April | 26.04. bis 30.04.2023 | Mittwoch - Sonntag 479€ | 399,-€ | 100,-€ | |
Mai | 01.05. bis 07.05.2023 | Montag - Sonntag 639€ | 569,-€ | 120,-€ | |
Mai | 03.05. bis 07.05.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 439,-€ | 100,-€ | |
Mai | 08.05. bis 14.05.2023 | Montag - Sonntag 639€ | 569,-€ | 120,-€ | |
Mai | 10.05. bis 14.05.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 439,-€ | 100,-€ | |
Mai | 15.05. bis 21.05.2023 | Montag - Sonntag 639€ | 569,-€ | 120,-€ | |
Mai | 17.05. bis 21.05.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 439,-€ | 100,-€ | |
Mai | 22.05. bis 28.05.2023 | Montag - Sonntag 639€ | 569,-€ | 120,-€ | Gut gebucht |
Mai | 24.05. bis 28.05.2023 | Mittwoch - Sonntag 499€ | 439,-€ | 100,-€ | Gut gebucht |
Sonderfahrten
Monat | Datum | Preis im DZ mit Guide | Preis EEZ | Abenteuerfahrten | Platzbelegung |
Mai/Juni | 31.05 bis 04.06.2023 | 699€ | 799€ | Zadar Rundfahrt |
2 Teilnehmer max. 16 Teilnehmer |
Juni | 07.06 bis 11.06.2023 | 699€ | 799€ |
Meeresfahrt Graz - Zadar |
9 Teilnehmer max. 16 Teilnehmer |
Juni | 14.06 bis 18.06.2023 | 699€ | 799€ | Meeresfahrt Graz - Zadar | Ausverkauft |
Juni | 20.06 bis 25.06.2023 | 799€ | 899€ | Gravel-Biken rund um den Velebit |
10 Teilnehmer max. 16 Teilnehmer |